会期:2021年10月28日(周四)~10月30日(周六)
会场:富山产业展示馆(TECHNOHALL)
富山县拥有丰富的水资源、电力、勤劳的人才等优越的投资环境,医药品、金属制品、机械·机器人、电子零部件等 产业发达,堪称日本海沿岸屈指可数的工业聚集地。
“富山县工业技术制造产品综合展览会”就是在这样的富山县,自 2010 年开始,已经成功举办 5 届,国内外的众多企 业汇聚一堂,创造出无限的商机。
今年是第 6 届,在彻底防控疫情的同时,充分利用网络技术,开展线上和线下参展·洽谈等,立足疫情常态化、后疫 情时代,打造出“全新的展会”。
会 期 | 2021年10月28日(周四)~10月30日(周六) [3天] (线上展会 10月28日(周四)~11月30日(周二)) |
---|---|
时 间 | 10:00~17:00 (最后一天到16:00) |
会 场 | 线下展会(会场)以及线上展会 【线下展会会场】 富山产业展示馆(TECHNOHALL) 富山市友杉1682番地 在谷歌地图上查看 » |
参展对象 | 机床·产业机器、汽车相关领域、精密机械、 电子·电机、铸造·模具、金属加工品、塑料、 铝制品、IT、化学、医药品、传统工艺、食品加 工、纤维、设计产业等 |
---|---|
展馆规模 | 6,997㎡(西馆 3,634㎡、东馆 3,363㎡) |
主 办 方 | 富山县工业技术制造产品综合展览会执行委员会 (富山县、(公財)富山县新世纪产业机构(TONIO)、 (独)日本贸易振兴机构(JETRO)、其他业界团体) |
想了解更多的海外企业,请参阅参展募集导览(pdf)。
相关活动敬请关注官方网站!
举办日期 | 2019年10月31日(周四)~11月2日(周六) |
---|---|
参展企业数 | 478家 (日本国内:19个都道府县 282家企业・团体 境外:12个国家・地区196家企业・团体) |
参观人数 | 25,981人(含一般观众) 参观人员级别(企业相关人士):企业法人6.8%、管理层14.5%、技术人员29.5%、营业24.1% |
洽谈件数 | 8,317件 |
2019年 展会图片
2019年 海外企业的联合展位
组委会(海外参展商联系窗口)
富山县新世纪产业机构 (TONIO) 亚洲经济交流中心
邮编930-0866
日本国富山县富山市高田527 情報大厦2F
TEL +81-(0)76-432-1321 FAX +81-(0)76-432-1326
海外参展商专用 (日语/简体中文/繁体中文/英文)
https://www.toyama-tmesse.jp/tradefair/cn/
日本国内参展商专用
https://www.toyama-tmesse.jp/