日本海側最大級の国際展示会
富山県や周辺地域の企業のほか海外企業にも直接出会え、
販路開拓を推進します。
最先端の技術や製品・サービスの企画展示
ものづくりに関する企画展示を実施します。
2023年10月26日(木)〜 28日(土)開催予定!
富山県は、豊かな水や電力、勤勉な人材など優れた立地環境を背景として、医薬品、金属製品、機械・ロボット、電子部品などの産業が発達しており、日本海側随一の工業集積を誇っています。
「富山県ものづくり総合見本市」はこうした富山の地で、2010年から6回にわたり開催され、国内外の多くの企業が一堂に会し、幾多のビジネスチャンスを創出してきました。
第7回目となる今回は、4年ぶりにリアル展示会での開催となります。普段は出会うことのできない企業との出会いを求めて、是非ご参加ください。
開催日 | 2023年10月26日(木)~ 10月28(土)[ 3日間 ] |
---|---|
開催時間 | 10:00~17:00(ただし、最終日は16:00まで) |
会 場 | 富山産業展示館(テクノホール) 〒939-8224 富山市友杉1682番地 |
開催趣旨 | 県内外、海外のものづくり技術や製品の展示や国内外のバイヤーとのビジネス商談会、各種セミナーの開催などを通じ、商談機会の創出を図る。 |
対象業種 | 工作・産業機械、自動車関連、精密機械、電子・電機、鋳造・金型、金属加工品、プラスチック、アルミ、IT、化学、医薬品、伝統工芸、食品加工、繊維、デザイン産業 等 |
展示規模 | 6,997m²(西館 3,634m²、東館 3,363m²) |
主 催 | 富山県ものづくり総合見本市実行委員会 [ 富山県、(公財)富山県新世紀産業機構、(独)日本貿易振興機構(JETRO)、業界団体ほか ] |
富山県や周辺地域の企業のほか海外企業にも直接出会え、
販路開拓を推進します。
ものづくりに関する企画展示を実施します。
各国・地域の特色ある産業や投資先としての魅力などを
効果的にアピールが可能です。
主催者にて招へいしたバイヤーとの商談会を開催します。
開催年 | 総数 | 国内 | 海外 |
---|---|---|---|
2021年 | 242 | 91 | 151 |
2019年 | 478 | 282 | 196 |
2017年 | 440 | 290 | 150 |
※2021年はバーチャル開催
開催年 | 総数 |
---|---|
2021年 | 7,310 |
2019年 | 25,981 |
2017年 | 24,566 |
※2021年バーチャル展示場閲覧数45,436PV
開催年 | 総数 |
---|---|
2021年 | オンライン商談のみ |
2019年 | 8,317 |
2017年 | 5,148 |
会 期 | 2019年10月31日(木)~ 11月2日(土) |
---|---|
出展者数 | 478社 (国内:19都道府県から282社・団体 / 海外:12カ国から196社・団体) |
来場者数 | 25,981人(一般来場者含む) 来場者の役職(企業関係者):経営者 6.8%、管理者 14.5%、技術者 29.5%、営業 24.1% |
商談件数 | 8,317件 |
※T-Messe 2021 は、バーチャル開催されました。