是日本海沿岸最大規模的國際展會!
除了富山縣及周邊地區的企業,還能夠直接結識海外企業,
進一步開拓銷路。
策劃展示最尖端的技術和產品、服務!
實施有關產品製造的策劃展。
計劃于2025年10月30日(週四)至11月1日(週六)舉辦。
富山縣擁有豐富的水資源、電力以及勤勉的人才等優越的地理環境條件,醫藥品、金屬製品、機械・機器人、電子零部件等產業發達,是日本海沿岸最大的工業集聚地。
富山綜合制造業博覽會(T-Messe)每兩年舉辦一次,為國內外企業提供了一個彙聚一堂、創造衆多商機的寶貴機會。
為了能結識平時無法接觸到的企業,我們誠邀您參加展會。
會 期 | 2025年10月30日(週四)~11月1日(週六)[3 天] |
---|---|
時 間 | 10:00~17:00(最後一天到16:00) |
會 場 | 富山産業展示館(TECHNOHALL) 〒939-8224 日本國富山縣富山市友杉1682番地 |
舉辦宗旨 | 通過展示富山縣內·縣外和海外的制造技術·産品以及舉辦同國內外采購商的商務洽談會、各種說明會以此創造商機。 |
參展對象 | 機床·産業機器、汽車相關領域、精密機械、電子·電機、鑄造·模具、金屬加工品、塑料、鋁制品、IT、化學、醫藥品、傳統工藝、食品加工、纖維、設計産業等 |
展館規模 | 6,997m²(西館 3,634m²、東館 3,363m²) |
主辦方 | 富山縣工業技術制造産品綜合展覽會執行委員會 (富山縣、(公財)富山縣新世紀産業機構、(獨)日本貿易振興機構(JETRO)、其他業界團體) |
除了富山縣及周邊地區的企業,還能夠直接結識海外企業,
進一步開拓銷路。
實施有關產品製造的策劃展。
能夠有效宣傳各個國家和地區的特色產業、以及作為投資地的魅力等。
與主辦方邀請的採購商舉辦洽談會。
召開年份 | 總數 | 國內 | 海外 |
---|---|---|---|
2023年 | 287 | 246 | 41 |
2021年 | 242 | 91 | 151 |
2019年 | 478 | 282 | 196 |
※ T-Messe 2021為線上展會
召開年份 | 總數 |
---|---|
2023年 | 31,512 |
2021年 | 7,310 |
2019年 | 25,981 |
※2021年,在線展會瀏覽量為45,436PV。
召開年份 | 總數 |
---|---|
2023年 | 10,955 |
2021年 | 在线洽谈 |
2019年 | 8,317 |